GERMAN BATTLEGROUND / SERVER 4
Jede Runde zählt.
Dein Match. Dein Team. Dein Scoreboard.
DIE LETZTEN EINSÄTZE
Matcharchiv
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
Zestafona
Detroit KOTH 01 · KOTH InfantryOnly
AKTUELLES MATCH
Bakurani
Bakurani KOTH 01 · KOTH InfantryOnly · Bakurani Default Circle
Valkyra
8PunkteManticore
84PunkteScoreboard
● Aktuelle Werte| # | Team | Status | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [GI|I] [MSK] Dreckiger Dan76561198142460990 | 10 | 4 | 2,5 | — | — | 0 | — | — | 40.715 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 2 | [Nix] TomatenStab76561198675903080 | 9 | 0 | ∞ | — | — | 0,44 | — | — | 56.842 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 3 | [NH] Kush火76561199438665402 | 8 | 1 | 8 | — | — | 0,66 | — | — | 54.367 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 4 | Fabbyyy76561198081542000 | 7 | 4 | 1,75 | — | — | 0,22 | — | — | 41.026 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 5 | sasatt76561198045854437 | 6 | 3 | 2 | — | — | 0,22 | — | — | 27.276 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 6 | Moritz76561199602497601 | 6 | 3 | 2 | — | — | 0 | — | — | 60.756 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 7 | DED_100_LET76561198056590978 | 5 | 1 | 5 | — | — | 0,44 | — | — | 43.052 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 8 | Facy76561198142702382 | 5 | 4 | 1,25 | — | — | 0 | — | — | 27.971 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 9 | [TURK] rh4lZ76561198811411100 | 5 | 0 | ∞ | — | — | 0,44 | — | — | 27.198 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 10 | Elo76561199052069726 | 5 | 3 | 1,67 | — | — | 0 | — | — | 47.772 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 11 | MaGDaC9676561199626885381 | 5 | 6 | 0,83 | — | — | 0,22 | — | — | 32.625 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 12 | -CT-Elodor76561198000170796 | 4 | 2 | 2 | — | — | 0,88 | — | — | 41.754 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 13 | Moshbot76561198045212240 | 4 | 3 | 1,33 | — | — | 0,44 | — | — | 23.155 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 14 | Imhotep76561198087936290 | 4 | 1 | 4 | — | — | 0,88 | — | — | 32.061 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 15 | [H3H3] ForeverWhite76561198137754599 | 4 | 1 | 4 | — | — | 0,66 | — | — | 12.950 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 16 | [SK] titanus55576561198177233663 | 4 | 0 | ∞ | — | — | 0,44 | — | — | 15.540 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 17 | 力曼76561199083457965 | 4 | 3 | 1,33 | — | — | 0 | — | — | 16.647 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 18 | [RAIN] Kreell^76561199222002338 | 4 | 3 | 1,33 | — | — | 0 | — | — | 29.396 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 19 | Im not allowed to communicate76561198034355914 | 3 | 0 | ∞ | — | — | 0,66 | — | — | 9.100 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 20 | Blueice76561198053828627 | 3 | 3 | 1 | — | — | 0,22 | — | — | 22.783 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 21 | [GNU] HasteBubele76561198083442234 | 3 | 3 | 1 | — | — | 0,66 | — | — | 11.129 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 22 | henrik76561198085109672 | 3 | 1 | 3 | — | — | 0,66 | — | — | 9.700 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 23 | [SK] Slendy76561198134008974 | 3 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | 14.835 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 24 | [H3H3] KOW4Lhehe76561198212882332 | 3 | 1 | 3 | — | — | 0,44 | — | — | 16.208 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 25 | [UA22] Дохлий Дід♥76561198358919578 | 3 | 1 | 3 | — | — | 0,66 | — | — | 8.050 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 26 | oguzdevir0076561199558346539 | 3 | 1 | 3 | — | — | 0,66 | — | — | 8.620 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 27 | AngelsSnipi76561197987621163 | 2 | 3 | 0,67 | — | — | 0 | — | — | 20.354 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 28 | [GNU] cock_rocket76561197988755804 | 2 | 3 | 0,67 | — | — | 0,44 | — | — | 11.032 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 29 | Skrumpie76561198017869942 | 2 | 0 | ∞ | — | — | 0,22 | — | — | 11.263 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 30 | Matteo76561198048432764 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | 13.044 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 31 | [404] tour.ist76561198078871698 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0,22 | — | — | 14.729 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 32 | [GER] Michael76561198087406495 | 2 | 3 | 0,67 | — | — | 0 | — | — | 14.359 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 33 | shades76561198127738645 | 2 | 1 | 2 | — | — | 0,22 | — | — | 8.170 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 34 | [GBG] quadrava76561198165349461 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | 40.613 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 35 | Furby76561198344169341 | 2 | 3 | 0,67 | — | — | 0 | — | — | 20.965 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 36 | BRAVO76561198406555222 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0,22 | — | — | 25.102 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 37 | Riesenpapaya76561198799650065 | 2 | 5 | 0,4 | — | — | 0 | — | — | 27.244 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 38 | DenBaski76561198856729820 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0,22 | — | — | 27.720 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 39 | S H E E P76561198935374416 | 2 | 0 | ∞ | — | — | 0,22 | — | — | 9.330 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 40 | Zappi76561197960380766 | 1 | 4 | 0,25 | — | — | 0 | — | — | 9.403 | 1Min. | Manticore | Verlassen |
| 41 | Bloodwolf [GER]76561197989100280 | 1 | 2 | 0,5 | — | — | 0,22 | — | — | 6.290 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 42 | [ESP] Ito_Dark76561197995817821 | 1 | 4 | 0,25 | — | — | 0 | — | — | 28.780 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 43 | [GER] Snakedoc76561198012590049 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | 5.810 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 44 | DanMus76561198051540201 | 1 | 5 | 0,2 | — | — | 0 | — | — | 15.949 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 45 | Gasmo76561198085599946 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | 45.435 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 46 | drazen.majic76561198361863793 | 1 | 2 | 0,5 | — | — | 0 | — | — | 10.038 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 47 | Poseidon76561198769172441 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0,22 | — | — | 3.310 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 48 | [GI|I] [MSK] Nepatux76561198848214022 | 1 | 2 | 0,5 | — | — | 0 | — | — | 15.778 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 49 | [PZK] CallMeDemon.76561198894088143 | 1 | 5 | 0,2 | — | — | 0 | — | — | 17.979 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 50 | Mr Sta6ile76561199074329275 | 1 | 3 | 0,33 | — | — | 0,22 | — | — | 8.829 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 51 | sLicKkz76561199156251523 | 1 | 2 | 0,5 | — | — | 0 | — | — | 6.829 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 52 | [TxM] Calenaya76561199309444424 | 1 | 0 | ∞ | — | — | 0 | — | — | 10.310 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 53 | Profigamer76561199388238350 | 1 | 5 | 0,2 | — | — | 0,22 | — | — | 14.440 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 54 | KODIAK76561197977788926 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 13.951 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 55 | Do You like the sound Of PIuuPiu76561197978572050 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 62.140 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 56 | [STL] Tranquillitas Ordinis76561197979753858 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 18.104 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 57 | temski76561197980094748 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 28.435 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 58 | Lord Logan Grimnar76561197981368410 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 19.447 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 59 | Obexe76561197991054643 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 250 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 60 | [D-P] Unreal76561197999749027 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 570 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 61 | GSF | Avalon140676561198016853718 | 0 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | 39.851 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 62 | _Snickers_64_76561198021296141 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | 31.111 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 63 | [GNU] chaosthenerd76561198021815749 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 6.375 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 64 | [GER] ShadowHunter76561198023282122 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | 10.187 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 65 | [DGM] DGM KAJAK76561198052882040 | 0 | 5 | 0 | — | — | 0 | — | — | 19.332 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 66 | [GER] Trucker Thomas76561198054663175 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 6.594 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 67 | dm.elektronik76561198077341235 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 980 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 68 | Einkaufsbox76561198077754028 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 1.050 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 69 | [+58] BadatANYgame76561198083601463 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0Min. | Manticore | ● Online |
| 70 | LIS76561198083880354 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 30.861 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 71 | [GFF] HerrQLess76561198103342360 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 3.980 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 72 | [ВСРФ] Wacar76561198118568987 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 10.272 | 3Min. | Valkyra | Verlassen |
| 73 | RedBeard76561198135366496 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 410 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 74 | [404] GSTone76561198137544821 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 3.675 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 75 | Eumel76561198150938318 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 15.018 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 76 | FattyFuFu76561198165471094 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | 10.947 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 77 | Sammy76561198170854501 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 7.946 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 78 | [DSQD] Patrykk9798076561198171536649 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0Min. | Manticore | Verlassen |
| 79 | Badlukie76561198175843594 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5.087 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 80 | BananaJones76561198180293447 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5.185 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 81 | Awlay76561198271860400 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 4.228 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 82 | [XIII] IndiJuniorttv76561198307606267 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 250 | 2Min. | Valkyra | ● Online |
| 83 | Big Win Ozempik CS2.ME76561198311461975 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 22.650 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 84 | [UA22] ALIGATOR76561198338916896 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.090 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 85 | [Ente] VanHelsing7276561198428943562 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 7.889 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 86 | SaimoN76561198638178058 | 0 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | 13.946 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 87 | troet8276561198639712155 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 6.276 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 88 | Lufthansa76561198703654827 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 24.852 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 89 | =.KoG.= BarbieGirl76561198825869852 | 0 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | 18.027 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 90 | [BIER] GuerillaBanana76561198878557469 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 9.640 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 91 | Moncsiiira76561199062537258 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 5.571 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 92 | Phasic76561199065461828 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 350 | 1Min. | Lonestar | Verlassen |
| 93 | НИКИТА76561199097508965 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0Min. | Lonestar | ● Online |
| 94 | Moin_Min_Yung76561199110710354 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 10.191 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 95 | Cevape76561199139095501 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.820 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 96 | kruserandall76561199254513877 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.390 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 97 | SpeedyOnGame76561199382179787 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 1Min. | Lonestar | ● Online |
| 98 | collinsleslie40676561199434043846 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 730 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 99 | [ВСРФ] HeathcLLiFF76561199500039760 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 1.370 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 100 | Bob76561199562938872 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 4.548 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 101 | CYNE76561199570520142 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 9.871 | 4Min. | Valkyra | ● Online |
| 102 | [MSK] Tobi_Bulldog76561199827573769 | 0 | 8 | 0 | — | — | 0 | — | — | 18.404 | 4Min. | Manticore | ● Online |
| 103 | [SK] Dynamo76561199840528431 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 2.811 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 104 | LFG COMEBACK | Lobzik76561199883413204 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.620 | 4Min. | Lonestar | ● Online |
| 105 | [TMG] ChaosDiver276561199884001548 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 11.180 | 4Min. | Valkyra | Verlassen |
K/D = Kills pro Tod · Spielzeit = erfasste Anwesenheit · „—“ = nicht gemeldet. KPM = Kills pro Minute · HS = Headshots · Distanzen in Metern · — = noch nicht erfasst. Verlassene Spieler behalten ihren zuletzt erfassten Stand.
Kampfstatistik
Letzte Kills
- Noch keine Kill-Ereignisse für diese Auswahl.
Was zeigen diese Statistiken?
Das Scoreboard zeigt die zuletzt gemeldeten Spielerwerte je Runde. Das Matcharchiv wird dauerhaft gespeichert.
Headshots und Distanzen stammen aus gemeldeten Kill-Ereignissen. KPM verwendet nur zusammenhängend erfasste Kill-Zuwächse und die zugehörige Spielzeit.